產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 |
---|
北京(立式)小型高低溫濕熱箱---電氣控制部分:
1)配置功能控制電柜一個,高低溫濕熱所需時間、溫度、各類操作開關可在控制柜上操作,
為確保長期運轉的可靠性,本設備均采用已經多年使用,質量可靠的進口法國“施奈德"交流接觸器、空氣開關、按鈕、小型繼電器等產品。測溫體為PT100溫度傳感器。
韓國進口可編程溫度控制器
溫度控制儀采用韓國“三元"數顯薄膜按鍵式可編程控制儀表,程式編輯容易,
操作簡單方便(R232通訊口);
1、精度:0.1℃(顯示范圍);
2、解析度:±0.1℃;
3、感溫傳感器:PT100鉑金電阻測溫體;
4、控制方式:熱平衡調溫調濕方式;
5、溫度控制采用P . I . D+S.S.R系統同頻道協調控制;
6、具有自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩定;
7、控制器操作界面設黑白英文選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示;
8、具有10組程式、100段、每段可循環999步驟的容量,每段時間設定zui大值為99小時59分;
9、資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機;
10、具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程式,監視試驗過程并執行自動開關機、打印曲線、數據等功能;
11、控制器具有熒屏自動屏保功能,在長時間運行狀態下更好的保護屏幕(使其壽命更長久);
北京(立式)小型高低溫濕熱箱---技術性能:
指風冷式在室溫25℃,空載時。
性能指標符合GB5170、2、3、5、6-95《電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法低溫、高溫、恒定濕熱、交變濕熱試驗設備》的要求。
規格 | 40L、63L、80L 100L |
內箱尺寸mm | 300*400*300 350*450*400 400*500*400 400*500*500(W*H*D) |
外箱尺寸mm | 120*150*120 920*1500*820 920*1550*870 920*1550*970 |
溫度范圍 | 0~100℃ ; -20~100℃;-40~100℃;-70~100℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
升溫時間 | 每分鐘約1.0~4.0℃(可拓展為1.0~10.0℃/min) |
降溫時間 | 每分鐘約0.7~1.2℃(可拓展為1.5~10.0℃/min) |
內箱材質 | SUS#304 耐高低溫之不銹鋼板. |
外箱材質 | SUS#304 高張力,經薄膜游離層表面處理之不銹鋼. |
保溫材質 | 高強度 PU 發泡與高密度之玻離纖維棉. |
觀察窗口 | 測試窗口采用多層防爆玻璃,內側膠合片式加熱除霧器. |
密封 | 測試門與機體采雙層耐高低溫之高張性 ,以確保測試區之密閉. |
電源 | AC 220V ±10%50+1Hz |
冷熱系統 | 歐洲*高效率省型冷凍壓縮機.( 法國泰康,雙級壓縮) 全系統使用 R404 環保冷媒. (美國杜邦) |
循環系統 | a.采用風扇馬達 + 銅質加長軸心 + 耐高低溫之 鋁合金多翼式結構循環風扇,以達強制對流垂直擴散循環,b.風口可調式側吹出風口及回加裝護網回風口. |
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃觀視窗一套、試品架2個、測試引線孔(直徑50mm)一個(孔徑及孔數客戶提前說明) |
安全保護 | 超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護。 |
設備使用環境 | 1.溫度:5~+30℃ 濕度:≤85%R.H 2.通風良好;機器放置前后左右各60公分不可放置東西。. |
售前、售后服務 | 1 .售前服務:產品前為客戶免費提供產品技術方案,并可根據客戶要求提供現場講解和技術咨詢服務。 2 .售后服務:產品后派出人員為客戶免費提供產品使用培訓,現場指導產品的使用和維護。 3 .質量保證:產品保質期為驗收之日起 1 年,在保質期內產品發生非人為質量問題,我公司為客戶提供免費維修。 4 .維修服務:我公司對所用產品提供終身維修服務。如產品在保質期外出現故障,維修服務只收取元器件費用。 |
#;溫度變化速率為空氣溫度變化速率,而非產品溫度變化速率;
以上性能保證,需于溫度感測穩定一段時間后測量;
產品咨詢